Ремонт принтеров Canon
ТПК «Этал» предлагает частным и юридическим лицам качественный ремонт принтеров в Алматы.
- 1 ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС
- 2 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА К ВАМ В ОФИС
- 3 ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ И ЧИСТУЮ ТЕХНИКУ К ОБЕЩАННОМУ СРОКУ
- 4 АДЕКВАТНУЮ ЦЕНУ
- 1 ГАРАНТИРОВАНО УСТРАНЯЕМ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
- 2 РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ. ПОСЛЕ НАС НЕ НУЖНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
- 3 ЕСЛИ РЕМОНТИРУЕМ У КЛИЕНТА - ПОСЛЕ НАС ВСЕГДА ЧИСТО
Сколько длится ремонт принтеров?
Мы не обещаем кратчайшие сроки. Все знают, что по факту быстро - хорошо не бывает. Особенно, когда дело касается сложной техники.
Длительность работ определяется после диагностики и зависит от неисправности и наличия на складе запасных частей. Если поломка несложная, то мы ремонтируем аппарат на месте.
В среднем ремонт занимает от 3-х до 5-ти рабочих дней.
Мы тщательно проверяем уже отремонтированный аппарат, чтобы убедиться в том, что проблема исчезла и больше не возникнет.
Но мы всегда стараемся вернуть Клиенту его технику раньше обговоренного срока.
Наши специалисты проходят регулярное обучение:
Сколько стоит ремонт?
Стоимость услуги зависит от модели техники, комплектации и сложности работ. Ниже представлены ориентировочные цены. Все они предварительно согласовываются с Клиентом:
Струйные цветные принтеры и МФУ формата А4 (Canon PIXMA) | |
---|---|
Диагностика (с проведением дальнейшего ремонта у нас) | бесплатно |
Диагностика (без проведения дальнейшего ремонта у нас) | 1000 |
Ремонт | от 1500 |
Техническое обслуживание | от 3000 |
Лазерные монохромные принтеры и МФУ (i-SENSYS LBP/MF) | |
Диагностика (с дальнейшим проведением ремонта у нас) | бесплатно |
Диагностика (без проведения дальнейшего ремонта) | 1500 |
Заправка картриджа (без замены комплектующих) | 1500 |
Ремонт | от 3500 |
Техническое обслуживание | от 4000 |
Замена комплектующих | от 3500 |
Замена термопленки (работа) | 5500 |
Прошивка | 3500 |
Лазерные цветные принтеры и МФУ (i-SENSYS LBP/MF) | |
Диагностика (с дальнейшим проведением ремонта у нас) | бесплатно |
Диагностика (без проведения дальнейшего ремонта) | 3500 |
Ремонт (без замены запчастей) | от 5500 |
Техническое обслуживание | от 6500 |
Замена комплектующих | от 3500 |
Замена термопленки (работа) | 5500 |
Прошивка | 7600 |
Лазерные монохромные копировальные аппараты А4/А3 (imageRUNNER) | |
Инсталляция (в базовой комплектации) | 4500 |
Инсталляция с опциями | от 6500 |
Диагностика | от 3500 |
Ремонт | от 3500 |
Техническое обслуживание | от 6500 |
Замена комплектующих | от 3500 |
Замена термопленки (работа) | 5500 |
Прошивка | 7600 |
Лазерные цветные копировальные аппараты А4/А3 (imageRUNNER/ imageRUNNERColor) | |
Инсталляция (в базовой комплектации) | 7500 |
Инсталляция с опциями | от 9500 |
Диагностика | от 3500 |
Ремонт (без запчастей) | от 5500 |
Техническое обслуживание | от 7500 |
Замена комплектующих | от 5500 |
Замена термопленки (работа) | 7500 |
Прошивка | 7600 |
Лазерные монохромные копировальные аппараты А4/А3 (imageRUNNER ADVANCE) | |
Инсталляция (базовая комплектация + reader) | 13500 |
Инсталляция с другими опциями | от 13500 |
Диагностика | от 3500 |
Ремонт | от 4500 |
Техническое обслуживание | от 7600 |
Замена комплектующих | от 3500 |
Замена термопленки (работа) | 7600 |
Прошивка | 7600 |
Лазерные цветные копировальные аппараты А4/А3 (imageRUNNER ADV Color) | |
Инсталляция в базовой комплектации | 8000 |
Инсталляция с опциями | от 10000 |
Диагностика | от 3500 |
Ремонт | от 9500 |
Техническое обслуживание | от 9500 |
Замена комплектующих | от 3500 |
Прошивка | 7600 |
Широкоформатные принтеры до А0++ (imagePROGRAF iPF) | |
Инсталляция (в базовой комплектации) | 11500 |
Инсталляция с опциями | от 13500 |
Диагностика | от 7600 |
Ремонт | от 9500 |
Техническое обслуживание | от 9500 |
Замена комплектующих | от 5500 |
Прошивка | 7600 |
Общее | |
Выдача технического заключения А4/А3 | 1500 |
Вызов специалиста (зависит от нахождения Клиента) | от 1000 |
г. Алматы, 050046, ул. Мынбаева, дом 85, уг. ул. Айманова